Α΄ Κύκλος | Α & Β εξάμηνο | ||||
---|---|---|---|---|---|
Αρ.φοιτητών | ΩΡΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ | |
Παρασκευή 08/9/2023 | 6 | Eργασία με case study | Πράσινη Διεθνής Εφοδιαστική Αλυσίδα | ΔΕΣΠΟΥΔΗ | |
Σαββατο 09/9/2023 | 1 | Εργασία | Συμπεριφορική Οικονομική και Χρηματοοικονομική | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ-ΝΙΚΛΗΣ | |
Κυριακή 10/9/2023 | 1 | Εργασία | Τεχνολογία, Καινοτομία και Νεοφυείς Επιχειρήσεις | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ | |
Παρασκευή 15/9/2023 | 1 | Εργασία | Μεθοδολογία Έρευνας | ΠΙΤΟΣΚΑ Η. | |
Σαββατο 16/9/2023 | 1 | Εργασία | Ποσοτικές Μέθοδοι | ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν. | |
Παρασκευή 22/9/2023 | 3 | 16:00 https://zoom.us/my/uowm.mta1 | Εργασία με παρουσίαση | Κυκλική Οικονομία, Επιχειρηματικότητα & Επενδύσεις | ΚΩΝΤΣΑΣ-ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΦΑΡΜΑΚΗ |
Σαββατο 23/9/2023 | 2 | 18:00 https://zoom.us/my/uowm.mta1 | Γραπτή Δοκιμασία | Δίκαιο Εταιρειών | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Ι. |
Κυριακή 24/9/2023 | 1 | Γραπτή Δοκιμασία-case study | Πράσινη επιχειρηματικότητα | ΦΑΡΜΑΚΗ Π.-ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ | |
Παρασκευή 29/9/2023 | 3 | Εργασία | Στρατηγική Διοίκηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Διεθνών επιχειρήσεων | ΠΙΤΟΣΚΑ Η. | |
Σαββατο 30/9/2023 | 4 | Γραπτή Δοκιμασία-case study | Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία | ΜΠΡΩΝΗ Γ. | |
Κυριακή 01/10/2023 | 1 | Εργασία | Επιχειρηματική Στατιστική | ΣΑΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ν. |
** Παρακαλούνται οι φοιτητές που χρωστάνε μαθήματα να έρθουν σε επικοινωνία με τους υπεύθυνους καθηγητές για περαιτέρω διευκρινίσεις. |